CAD Files

Product Front Rear Other
1046 1046 CAD-Zeichnung Vorderseite [449 KB]    
1066 1066 CAD-Zeichnung Vorderseite [487 KB] 1066 CAD-Zeichnung Rückseite [1,33 MB]  
1074 1074 CAD-Zeichnung Vorderseite [970 KB]    
1086 1086 CAD-Zeichnung Vorderseite [301 KB] 1086 CAD-Zeichnung Rückseite [190 KB]  
120A 120A CAD-Zeichnung Vorderseite [109 KB] 120A CAD-Zeichnung Rückseite [166 KB]  
1215 1215 CAD-Zeichnung Vorderseite [168 KB] 1215 CAD-Zeichnung Rückseite [228 KB]  
1231 1231 CAD-Zeichnung Vorderseite [207 KB] 1231 CAD-Zeichnung Rückseite [236 KB]  
1260 1260 CAD-Zeichnung Vorderseite [132 KB] 1260 CAD-Zeichnung Rückseite [115 KB]  
1260m   1260m CAD-Zeichnung Rückseite [469 KB]  
1261 1261 CAD-Zeichnung Vorderseite [41,1 KB] 1261 CAD-Zeichnung Rückseite [115 KB]  
1261m   1261m CAD-Zeichnung Rückseite [469 KB]  
131 131 CAD-Zeichnung Vorderseite [166 KB] 131 CAD-Zeichnung Rückseite [187 KB]  
131s 131s CAD-Zeichnung Vorderseite [166 KB] 131s CAD-Zeichnung Rückseite [187 KB]  
160SL   160SL CAD-Zeichnung Rückseite [339 KB]  
162SL   162SL CAD-Zeichnung Rückseite [248 KB]  
166XL   166XL CAD-Zeichnung Rückseite [207 KB]  
166xs 166xs CAD-Zeichnung Vorderseite [326 KB] 166xs CAD-Zeichnung Rückseite [207 KB]  
215 215 CAD-Zeichnung Vorderseite [214 KB] 215 CAD-Zeichnung Rückseite [185 KB]  
215s 215s CAD-Zeichnung Vorderseite [214 KB] 215s CAD-Zeichnung Rückseite [185 KB]  
223 223 CAD-Zeichnung Vorderseite [155 KB] 223 CAD-Zeichnung Rückseite [105 KB]  
2231 2231 CAD-Zeichnung Vorderseite [211 KB] 2231 CAD-Zeichnung Rückseite [198 KB]  
223s 223s CAD-Zeichnung Vorderseite [155 KB] 223s CAD-Zeichnung Rückseite [105 KB]  
223XL 223XL CAD-Zeichnung Vorderseite [163 KB] 223XL CAD-Zeichnung Rückseite [158 KB]  
223xs 223xs CAD-Zeichnung Vorderseite [163 KB] 223xs CAD-Zeichnung Rückseite [158 KB]  
231 231 CAD-Zeichnung Vorderseite [301 KB] 231 CAD-Zeichnung Rückseite [192 KB]  
231s 231s CAD-Zeichnung Vorderseite [301 KB] 231s CAD-Zeichnung Rückseite [192 KB]  
234 234 CAD-Zeichnung Vorderseite [198 KB] 234 CAD-Zeichnung Rückseite [130 KB]  
234s 234s CAD-Zeichnung Vorderseite [198 KB] 234s CAD-Zeichnung Rückseite [130 KB]  
234XL 234XL CAD-Zeichnung Vorderseite [224 KB] 234XL CAD-Zeichnung Rückseite [192 KB]  
234xs 234xs CAD-Zeichnung Vorderseite [224 KB] 234xs CAD-Zeichnung Rückseite [192 KB]  
241 241 CAD-Zeichnung Vorderseite [146 KB] 241 CAD-Zeichnung Rückseite [114 KB]  
266XL 266XL CAD-Zeichnung Vorderseite [232 KB] 266XL CAD-Zeichnung Rückseite [201 KB]  
266xs 266xs CAD-Zeichnung Vorderseite [232 KB] 266xs CAD-Zeichnung Rückseite [201 KB]  
286A 286A CAD-Zeichnung Vorderseite [166 KB] 286A CAD-Zeichnung Rückseite [208 KB]  
286s 286s CAD-Zeichnung Vorderseite [166 KB] 286s CAD-Zeichnung Rückseite [208 KB]  
376 376 CAD-Zeichnung Vorderseite [332 KB] 376 CAD-Zeichnung Rückseite [189 KB]  
386 386 CAD-Zeichnung Vorderseite [297 KB] 386 CAD-Zeichnung Rückseite [205 KB]  
442 442 CAD-Zeichnung Vorderseite [217 KB] 442 CAD-Zeichnung Rückseite [172 KB]  
480 480 CAD-Zeichnung Vorderseite [788 KB] 480 CAD-Zeichnung Rückseite [185 KB]  
480P 480P CAD-Zeichnung Vorderseite [46,2 KB] 480P CAD-Zeichnung Rückseite [234 KB]  
480R 480R CAD-Zeichnung Vorderseite [799 KB] 480R CAD-Zeichnung Rückseite [186 KB]  
481 481 CAD-Zeichnung Vorderseite [219 KB] 481 CAD-Zeichnung Rückseite [151 KB]  
482 482 CAD-Zeichnung Vorderseite [262 KB] 482 CAD-Zeichnung Rückseite [187 KB]  
640 640 CAD-Zeichnung Vorderseite [234 KB] 640 CAD-Zeichnung Rückseite [295 KB]  
641 641 CAD-Zeichnung Vorderseite [49,6 KB] 641 CAD-Zeichnung Rückseite [295 KB]  
704X 704X CAD-Zeichnung Vorderseite [102 KB] 704X CAD-Zeichnung Rückseite [172 KB]  
786 786 CAD-Zeichnung Vorderseite [198 KB] 786 CAD-Zeichnung Rückseite [186 KB]  
AFS224 AFS224 CAD-Zeichnung Vorderseite [185 KB] AFS224 CAD-Zeichnung Rückseite [186 KB]  
DriveRack 260 DriveRack 260 CAD-Zeichnung Vorderseite [361 KB] DriveRack 260 CAD-Zeichnung Rückseite [168 KB]  
DriveRack 4800 DriveRack 4800 CAD-Zeichnung Vorderseite [479 KB] DriveRack 4800 CAD-Zeichnung Rückseite [181 KB]  
DriveRack PA DriveRack PA CAD-Zeichnung Vorderseite [1,1 MB] DriveRack PA CAD-Zeichnung Rückseite [2 MB]  
IEM IEM CAD-Zeichnung Vorderseite [385 KB] IEM CAD-Zeichnung Rückseite [169 KB]  
iEQ15 iEQ15 CAD-Zeichnung Vorderseite [300 KB] iEQ15 CAD-Zeichnung Rückseite [196 KB]  
iEQ31 iEQ31 CAD-Zeichnung Vorderseite [432 KB] iEQ31 CAD-Zeichnung Rückseite [194 KB]  
PB48 PB48 CAD-Zeichnung Vorderseite [40,3 KB] PB48 CAD-Zeichnung Rückseite [44,7 KB]  
PMC16 PMC16 CAD-Zeichnung Vorderseite [910 KB] PMC16 CAD-Zeichnung Rückseite [461 KB]  
ProVocal ProVocal CAD-Zeichnung Vorderseite [261 KB] ProVocal CAD-Zeichnung Rückseite [166 KB]  
Quantum II Quantum II CAD-Zeichnung Vorderseite [415 KB]    
RTA-M RTA-M CAD-Zeichnung Vorderseite [16,1 KB]    
SC 32     SC 32 CAD-Dateien [476 KB]
SC 64     SC 64 CAD-Dateien [710 KB]
TR1616 TR1616 CAD-Zeichnung Vorderseite [2,28 MB] TR1616 CAD-Zeichnung Rückseite [1 MB]  
ZC-FIRE ZC-FIRE CAD-Zeichnung Vorderseite [161 KB]    
ZC1 ZC1 CAD-Zeichnung Vorderseite [40,6 KB]    
ZC2 ZC2 CAD-Zeichnung Vorderseite [45,8 KB]    
ZC3 ZC3 CAD-Zeichnung Vorderseite [57,9 KB]    
ZC3 EU ZC3 EU CAD-Zeichnung Vorderseite [202 KB]    
ZC4 ZC4 CAD-Zeichnung Vorderseite [39,2 KB]    
ZC6 ZC6 CAD-Zeichnung Vorderseite [242 KB]    
ZC6 EU ZC6 EU CAD-Zeichnung Vorderseite [32,7 KB]    
ZC7 ZC7 CAD-Zeichnung Vorderseite [33,6 KB]    
ZC7 EU ZC7 EU CAD-Zeichnung Vorderseite [36 KB]    
ZC8 ZC8 CAD-Zeichnung Vorderseite [177 KB]    
ZC8 EU ZC8 EU CAD-Zeichnung Vorderseite [302 KB]    
ZC9 ZC9 CAD-Zeichnung Vorderseite [137 KB]    
ZC9 EU ZC9 EU CAD-Zeichnung Vorderseite [53,6 KB]