Sejak awal, 160S telah menjadi standar yang dituju oleh kompressor lainnya. Sebagai pemimpin dalam desain dan rekayasa VCA serta kompressor, kami di dbx selalu berusaha meningkatkan produk kami dan memberikan solusi kompresi terbaik kepada Anda. Dengan 160SL yang telah ditingkatkan, kami memperkenalkan teknologi AutoVelocity berlisensi paten. Dengan AutoVelocity, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk mengatur efek attack dan release yang tepat sesuai kebutuhan Anda, melalui mode manual yang bergantung pada program atau tidak bergantung pada program. Mode Auto dbx yang terpercaya masih tersedia. Sekarang Anda dapat mengatur pengaturan maksimal pilihan Anda dalam mode manual, dan biarkan 160SL melakukan sisanya untuk Anda, tergantung pada materi program Anda.
Panel depan biru yang mencolok yang sama, difrais dari aluminum pesawat 1/4", tombol aluminum solid buatan tangan, LED yang dipasang secara individual dalam rumah baja tahan karat yang difrais, meter VU khusus dengan indikator puncak, dan chassis berat gauge masih menandai 160SL sebagai pemimpin selama bertahun-tahun mendatang. 160SL menggabungkan fitur terbaik dari semua kompressor dbx yang hebat, masa lalu dan sekarang, dan memberikan kinerja yang lebih serbaguna dari sebelumnya. Selain memiliki attack dan release otomatis serta karakteristik ambang knee keras dari dbx 160 klasik, 160SL sekarang menawarkan mode manual AutoVelocity, ditambah mode OverEasy® klasik kami, yang dijadikan standar oleh dbx 165A klasik. Dan berbicara tentang 165A, semua fiturnya, termasuk kontrol attack dan release variabel, serta algoritma pembatas terbaru dbx PeakStopPlus, disertakan dalam 160SL.
Jantung dari setiap pemroses dinamika adalah VCA-nya. dbx 160SL tidak berbeda. Fitur dual modul VCA V8 proprietary. Implementasi canggih dari VCA decilinear Blackmer asli dbx ini memiliki jangkauan dinamis 127dB yang belum pernah terjadi sebelumnya dan distorsi ultra-rendah. Dibungkus dalam rumah aluminum-zinc yang dirancang khusus untuk perlindungan dan karakteristik termal, V8 mempertahankan kinerjanya yang superior di lingkungan yang keras. 160S baru memanfaatkan sepenuhnya komponen paling superior secara teknologi yang tersedia saat ini. Elektronik aktif premium, resistor film logam presisi 0,1% dan 1%, kapasitor poliproplena stabil suhu yang terdengar bagus, konektor papan ke papan keandalan tinggi dengan kontak emas-paladium-nikel, transformator Jensen®, XLR Neutrik® berlapis emas, relay magnet tanah jarang dengan kontak emas dalam lingkungan nitrogen tertutup hermetis, papan sirkuit epoksi kaca tingkat militer, untuk menyebutkan beberapa di antaranya, berkontribusi pada kompressor paling canggih secara teknologi di dunia.
Fitur
- Sirkuit AutoVelocity™ dengan paten tertunda
- Jangkauan Dinamis 127dB
- Sirkuit transformator High-Drive mendorong 1000 kaki kabel Belden® pada +30dBu dengan hanya .007% THD
- Dapat beralih antara Kompresi Hard-knee dan OverEasy®
- Mode "Auto" bergantung program, AutoVelocity™, atau attack dan release manual yang sepenuhnya dapat diatur
Unduhan
Dokumen
| Ukuran | |
|
|
497 KB |
|
|
129 KB |
Jika ada tautan di atas yang menampilkan karakter aneh di browser Anda, klik kanan file tersebut untuk menyimpannya ke komputer Anda.
Spesifikasi
| Input Connectors | Female XLR Pin 2 hot, pin 1 lift switch |
| Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Input Impedance | Balanced > 20 k ohm, unbalanced > 10 k ohm |
| Max Input | >+30dBu balanced, > +26dBu unbalanced |
| CMRR | >100dB 20 Hz to 200 Hz, >80dB 200 Hz to 2 kHz, >60dB 2 kHz to 20 kHz |
| Output Connectors | Male XLR Pin 2 hot |
| Output Type | Transformer balanced/unbalanced, RF filtered |
| Output Impedance | Balanced 50ohm, unbalanced 25ohm |
| Max Output | Bal >+30dBm (into 600 ohm); Unbalanced (with UNBAL switch engaged) >+24dBm (into 600 ohm) |
| Sidechain Input Connector | Female XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Sidechain Impedance | Balanced >20 k ohm, unbalanced >10k ohm |
| Sidechain Max Input Level | >+30dBu balanced or unbalanced |
| Sidechain Output Connector | Male XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Output Type | Unbuffered, hard-wired to INPUT, RF filtered |
| Bandwidth | 01dB: 20 Hz to 20 kHz +0/-0.1dB, no gain reduction, unity gain; 1.0dB: <4 Hz to >40 kHz +0/-1.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Frequency Response | <2 Hz to >200 kHz +0/-3.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Noise | <-92dBu, unweighted, 20 Hz to 20 kHz measurement bandwidth |
| Dynamic Range | >122dB |
| THD+Noise | 0.008% typical at +4dBu, 1kHz, unity gain; 0.05% typical at +30dBu, 1kHz, unity gain; <0.1% any amount of compression up to 30dB, 1kHz |
| IMD | <0.02% SMPTE 4:1, no gain reduction, unity gain |
| Deviation From Linear Phase | <1.0 degree, <10 Hz to 200 kHz, 30dB of compression |
| Interchannel Crosstalk | <-100dB, 20 Hz to 20 kHz |
| VCA | dbx V8™ |
| VCA Dynamic Range | >127dB |
| VCA THD + Noise | 0.006% typical at +4dBu, 1 kHz, unity gain |
| Stereo Coupling | True RMS Power Summing |
| Compressor Threshold Range | -40 to +30dBu |
| Compressor Ratio | 1:1 to Infinity:1 |
| Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
| Compressor Attack/Release Modes | Selectable Manual or Auto |
| Compressor Manual Attack Time | Scalable program-dependent. Typically 400dB/msec to 1dB/msec |
| Compressor Manual Release Time | Scalable program-dependent. Typically 4000dB/sec to 10dB/sec |
| Compressor Auto Attack Time | Program-dependent, typically 15 ms for 10dB, 5 ms for 20dB, 3 ms for 30dB |
| Compressor Auto Release Time | Program-dependent, typically 120dB/sec |
| Compressor Output Gain | -20 to +20dB |
| Limiter Threshold Range | +4dBu to >+30dBu (off) |
| Limiter Ratio | 4:1 |
| Limiter Type | PeakStopPlus® two-stage limiter |
| Limiter Stage 1 | Instantaneous Transient Clamp |
| Limiter Stage 1 Attack Time | Zero |
| Limiter Stage 1 Release Time | Zero |
| Limiter Stage 2 | Intelligent Predictive Limiting |
| Limiter Stage 2 Attack Time | Program dependent, typically <5 msec. |
| Limiter Stage 2 Release Time | Program dependent, typically 22dB/sec |
| Dimensions | 3.5” H X 19” W X 11.25” D |
| Unit Weight | 20.5 lbs (9.3 kg) |
| Shipping Weight | 25.0 lbs (11.3 kg) |
| Reference | 0dBu = 0.775Vrms |
Juga tersedia dari distributor