Kuruluşundan bu yana 160S, diğer kompresörlerin hedef aldığı standart haline gelmiştir. VCA ve kompresör tasarımı ve mühendisliğinde lider olarak, dbx olarak ürünlerimizi geliştirmek ve size en iyi sıkıştırma çözümlerini sunmak için her zaman çaba gösteriyoruz. Yeni geliştirilen 160SL ile patent beklemede olan AutoVelocity teknolojisini tanıtıyoruz. AutoVelocity ile, programa bağlı veya programa bağlı olmayan manuel mod aracılığıyla aradığınız kesin atış ve salınım etkisini ayarlamak hiç olmadığı kadar kolay hale gelmiştir. Hâlâ dahil olan şey, saygıdeğer dbx Auto modudur. Artık maksimum tercih ettiğiniz ayarları manuel modda belirleyebilir ve 160SL'in programa malzemeleri dikkate alarak geri kalanını sizin için yapmasına izin verebilirsiniz.
1/4" uçak alüminyumundan işlenen aynı çarpıcı mavi ön panel, el işçiliği ile yapılmış katı alüminyum düğmeler, ayrı ayrı işlenmiş paslanmaz çelik muhafazalara monte edilmiş LED'ler, pik göstergeleri olan özel VU göstergeleri ve ağır kalibrede şasi, 160SL'i gelecek on yıllar boyunca lider olarak işaretlemektedir. 160SL, tüm harika dbx kompresörlerinin, geçmiş ve günümüzün en iyi özelliklerini birleştirerek, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok yönlü performans sunar. Klasik dbx 160'ın otomatik atış ve salınımı ile sert eşik karakteristiklerine sahip olmanın yanı sıra, 160SL artık klasik dbx 165A tarafından standart hale getirilen OverEasy® modumuzun yanı sıra AutoVelocity manuel modunu da sunmaktadır. 165A'dan bahsetmişken, değişken atış ve salınım kontrolleri ile dbx'in en son sınırlama algoritması olan PeakStopPlus dahil olmak üzere tüm özellikleri 160SL'e dahildir.
Herhangi bir dinamik işlemcinin kalbi VCA'dır. dbx 160SL de farklı değildir. Çift özel V8 VCA modülleri içerir. dbx'in orijinal Blackmer decilineer VCA'sının bu son teknoloji uygulaması, duyulmamış düzeyde 127dB dinamik aralığı ve ultra düşük distorsiyon sunmaktadır. Özel olarak tasarlanmış alüminyum-çinko muhafazaya yerleştirilmiş, V8 sert ortamlarda üstün performansını korur. Yeni 160S, günümüzde mevcut olan en teknolojik olarak üstün bileşenlerden tam olarak faydalanır. Premium aktif elektronikler, kesin %0,1 ve %1 metal film dirençler, iyi sesi olan sıcaklık stabil polipropilin kapasitörler, altın-paladyum-nikel kontaklı yüksek güvenilirlikli kart arası konektörler, Jensen® transformatörleri, altın kaplı Neutrik® XLR'ler, hermetically sealed nitroj ortamında altın kontak ile nadir toprak mıknatıs röleler, askeri sınıf cam epoksi devre kartları, sadece birkaçını adlandırmak gerekirse, dünyadaki en teknolojik olarak ileri kompresörü oluşturmaktadır.
Özellikler
- Patent-pending AutoVelocity™ circuit
- 127dB Dinamik Aralık
- High-Drive çıkış transformatör devresi 1000 ft. Belden® kablolu +30dBu'da yalnızca %0,007 THD ile çalışır
- Hard-knee ve OverEasy® Compression arasında seçilebilir
- Program-bağımlı "Auto," AutoVelocity™ veya tam değişken attack ve release manuel modları
İndirmeler
Belgeler
| Boyut | |
|
|
497 KB |
|
|
129 KB |
Yukarıdaki bağlantılardan herhangi biri tarayıcınızda garip karakterlere yol açıyorsa, dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için dosyaya sağ tıklayın.
Özellikler
| Input Connectors | Female XLR Pin 2 hot, pin 1 lift switch |
| Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Input Impedance | Balanced > 20 k ohm, unbalanced > 10 k ohm |
| Max Input | >+30dBu balanced, > +26dBu unbalanced |
| CMRR | >100dB 20 Hz to 200 Hz, >80dB 200 Hz to 2 kHz, >60dB 2 kHz to 20 kHz |
| Output Connectors | Male XLR Pin 2 hot |
| Output Type | Transformer balanced/unbalanced, RF filtered |
| Output Impedance | Balanced 50ohm, unbalanced 25ohm |
| Max Output | Bal >+30dBm (into 600 ohm); Unbalanced (with UNBAL switch engaged) >+24dBm (into 600 ohm) |
| Sidechain Input Connector | Female XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Sidechain Impedance | Balanced >20 k ohm, unbalanced >10k ohm |
| Sidechain Max Input Level | >+30dBu balanced or unbalanced |
| Sidechain Output Connector | Male XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Output Type | Unbuffered, hard-wired to INPUT, RF filtered |
| Bandwidth | 01dB: 20 Hz to 20 kHz +0/-0.1dB, no gain reduction, unity gain; 1.0dB: <4 Hz to >40 kHz +0/-1.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Frequency Response | <2 Hz to >200 kHz +0/-3.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Noise | <-92dBu, unweighted, 20 Hz to 20 kHz measurement bandwidth |
| Dynamic Range | >122dB |
| THD+Noise | 0.008% typical at +4dBu, 1kHz, unity gain; 0.05% typical at +30dBu, 1kHz, unity gain; <0.1% any amount of compression up to 30dB, 1kHz |
| IMD | <0.02% SMPTE 4:1, no gain reduction, unity gain |
| Deviation From Linear Phase | <1.0 degree, <10 Hz to 200 kHz, 30dB of compression |
| Interchannel Crosstalk | <-100dB, 20 Hz to 20 kHz |
| VCA | dbx V8™ |
| VCA Dynamic Range | >127dB |
| VCA THD + Noise | 0.006% typical at +4dBu, 1 kHz, unity gain |
| Stereo Coupling | True RMS Power Summing |
| Compressor Threshold Range | -40 to +30dBu |
| Compressor Ratio | 1:1 to Infinity:1 |
| Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
| Compressor Attack/Release Modes | Selectable Manual or Auto |
| Compressor Manual Attack Time | Scalable program-dependent. Typically 400dB/msec to 1dB/msec |
| Compressor Manual Release Time | Scalable program-dependent. Typically 4000dB/sec to 10dB/sec |
| Compressor Auto Attack Time | Program-dependent, typically 15 ms for 10dB, 5 ms for 20dB, 3 ms for 30dB |
| Compressor Auto Release Time | Program-dependent, typically 120dB/sec |
| Compressor Output Gain | -20 to +20dB |
| Limiter Threshold Range | +4dBu to >+30dBu (off) |
| Limiter Ratio | 4:1 |
| Limiter Type | PeakStopPlus® two-stage limiter |
| Limiter Stage 1 | Instantaneous Transient Clamp |
| Limiter Stage 1 Attack Time | Zero |
| Limiter Stage 1 Release Time | Zero |
| Limiter Stage 2 | Intelligent Predictive Limiting |
| Limiter Stage 2 Attack Time | Program dependent, typically <5 msec. |
| Limiter Stage 2 Release Time | Program dependent, typically 22dB/sec |
| Dimensions | 3.5” H X 19” W X 11.25” D |
| Unit Weight | 20.5 lbs (9.3 kg) |
| Shipping Weight | 25.0 lbs (11.3 kg) |
| Reference | 0dBu = 0.775Vrms |
Ayrıca