CAD Files

Product Front Rear Other
1046 1046 CAD 正视图 [449.2 KB]    
1066 1066 CAD 正视图 [486.7 KB] 1066 CAD 后视图 [1.3 MB]  
1074 1074 CAD 正视图 [970.1 KB]    
1086 1086 CAD 正视图 [301.2 KB] 1086 CAD 后视图 [190.1 KB]  
120A 120A CAD 正视图 [109.4 KB] 120A CAD 后视图 [166.1 KB]  
1215 1215 CAD 正视图 [168.2 KB] 1215 CAD 后视图 [227.5 KB]  
1231 1231 CAD 正视图 [207.3 KB] 1231 CAD 后视图 [236.0 KB]  
1260 1260 CAD 正视图 [132.4 KB] 1260 CAD 后视图 [114.6 KB]  
1260m   1260m CAD 后视图 [469.3 KB]  
1261 1261 CAD 正视图 [41.1 KB] 1261 CAD 后视图 [114.6 KB]  
1261m   1261m CAD 后视图 [469.3 KB]  
131 131 CAD 正视图 [166.4 KB] 131 CAD 后视图 [186.6 KB]  
131s 131s CAD 正视图 [166.4 KB] 131s CAD 后视图 [186.6 KB]  
160SL   160SL CAD 后视图 [338.6 KB]  
162SL   162SL CAD 后视图 [248.2 KB]  
166XL   166XL CAD 后视图 [206.8 KB]  
166xs 166xs CAD 正视图 [326.4 KB] 166xs CAD 后视图 [206.8 KB]  
215 215 CAD 正视图 [213.9 KB] 215 CAD 后视图 [185.1 KB]  
215s 215s CAD 正视图 [213.9 KB] 215s CAD 后视图 [185.1 KB]  
223 223 CAD 正视图 [154.9 KB] 223 CAD 后视图 [104.8 KB]  
2231 2231 CAD 正视图 [211.2 KB] 2231 CAD 后视图 [197.6 KB]  
223s 223s CAD 正视图 [154.9 KB] 223s CAD 后视图 [104.8 KB]  
223XL 223XL CAD 正视图 [163.3 KB] 223XL CAD 后视图 [157.9 KB]  
223xs 223xs CAD 正视图 [163.3 KB] 223xs CAD 后视图 [157.9 KB]  
231 231 CAD 正视图 [301.5 KB] 231 CAD 后视图 [192.0 KB]  
231s 231s CAD 正视图 [301.5 KB] 231s CAD 后视图 [192.0 KB]  
234 234 CAD 正视图 [198.3 KB] 234 CAD 后视图 [129.8 KB]  
234s 234s CAD 正视图 [198.3 KB] 234s CAD 后视图 [129.8 KB]  
234XL 234XL CAD 正视图 [223.7 KB] 234XL CAD 后视图 [191.6 KB]  
234xs 234xs CAD 正视图 [223.7 KB] 234xs CAD 后视图 [191.6 KB]  
241 241 CAD 正视图 [146.4 KB] 241 CAD 后视图 [114.3 KB]  
266XL 266XL CAD 正视图 [232.1 KB] 266XL CAD 后视图 [201.0 KB]  
266xs 266xs CAD 正视图 [232.1 KB] 266xs CAD 后视图 [201.0 KB]  
286A 286A CAD 正视图 [166.4 KB] 286A CAD 后视图 [208.1 KB]  
286s 286s CAD 正视图 [166.4 KB] 286s CAD 后视图 [208.1 KB]  
376 376 CAD 正视图 [331.9 KB] 376 CAD 后视图 [189.0 KB]  
386 386 CAD 正视图 [297.0 KB] 386 CAD 后视图 [204.8 KB]  
442 442 CAD 正视图 [216.9 KB] 442 CAD 后视图 [172.4 KB]  
480 480 CAD 正视图 [787.5 KB] 480 CAD 后视图 [184.5 KB]  
480P 480P CAD 正视图 [46.2 KB] 480P CAD 后视图 [234.4 KB]  
480R 480R CAD 正视图 [798.6 KB] 480R CAD 后视图 [185.9 KB]  
481 481 CAD 正视图 [219.3 KB] 481 CAD 后视图 [150.9 KB]  
482 482 CAD 正视图 [262.4 KB] 482 CAD 后视图 [187.1 KB]  
640 640 CAD 正视图 [234.2 KB] 640 CAD 后视图 [294.9 KB]  
641 641 CAD 正视图 [49.6 KB] 641 CAD 后视图 [294.9 KB]  
704X 704X CAD 正视图 [101.7 KB] 704X CAD 后视图 [172.1 KB]  
786 786 CAD 正视图 [198.5 KB] 786 CAD 后视图 [185.6 KB]  
AFS224 AFS224 CAD 正视图 [185.5 KB] AFS224 CAD 后视图 [185.6 KB]  
DriveRack 260 DriveRack 260 CAD 正视图 [361.1 KB] DriveRack 260 CAD 后视图 [167.8 KB]  
DriveRack 4800 DriveRack 4800 CAD 正视图 [478.7 KB] DriveRack 4800 CAD 后视图 [181.2 KB]  
DriveRack PA DriveRack PA CAD 正视图 [1.1 MB] DriveRack PA CAD 后视图 [2.0 MB]  
IEM IEM CAD 正视图 [384.8 KB] IEM CAD 后视图 [168.8 KB]  
iEQ15 iEQ15 CAD 正视图 [299.7 KB] iEQ15 CAD 后视图 [196.3 KB]  
iEQ31 iEQ31 CAD 正视图 [432.2 KB] iEQ31 CAD 后视图 [194.3 KB]  
PB48 PB48 CAD 正视图 [40.3 KB] PB48 CAD 后视图 [44.7 KB]  
PMC16 PMC16 CAD 正视图 [910.0 KB] PMC16 CAD 后视图 [461.4 KB]  
ProVocal ProVocal CAD 正视图 [261.4 KB] ProVocal CAD 后视图 [165.8 KB]  
Quantum II Quantum II CAD 正视图 [415.3 KB]    
RTA-M RTA-M CAD 正视图 [16.1 KB]    
SC 32     SC 32 CAD 文件 [476.1 KB]
SC 64     SC 64 CAD 文件 [710.0 KB]
TR1616 TR1616 CAD 正视图 [2.3 MB] TR1616 CAD 后视图 [1.0 MB]  
ZC-FIRE ZC-FIRE CAD 正视图 [160.8 KB]    
ZC1 ZC1 CAD 正视图 [40.6 KB]    
ZC2 ZC2 CAD 正视图 [45.8 KB]    
ZC3 ZC3 CAD 正视图 [57.9 KB]    
ZC3 EU ZC3 EU CAD 正视图 [202.1 KB]    
ZC4 ZC4 CAD 正视图 [39.2 KB]    
ZC6 ZC6 CAD 正视图 [241.6 KB]    
ZC6 EU ZC6 EU CAD 正视图 [32.7 KB]    
ZC7 ZC7 CAD 正视图 [33.6 KB]    
ZC7 EU ZC7 EU CAD 正视图 [36.0 KB]    
ZC8 ZC8 CAD 正视图 [177.1 KB]    
ZC8 EU ZC8 EU CAD 正视图 [302.1 KB]    
ZC9 ZC9 CAD 正视图 [137.5 KB]    
ZC9 EU ZC9 EU CAD 正视图 [53.6 KB]